寺泊文化センターはまなす
■長岡市寺泊文化センター使用料金(単位:円)(税込)
午前(午前9時〜正午) | 午後(午後1時〜午後5時) | 夜間(午後6時〜午後10時) | 全日(午前9時〜午後10時) | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
多目的ホール(ステージを含む) | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 40,000 | ホールのみ使用の場合は使用料金の70% |
ホールのみ | 7000 | 10500 | 14000 | 28000 | |
視聴覚室 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 15,000 | |
和室研修室 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 6,000 | |
調理実習室 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 9,000 | |
大研修室 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 9,000 | |
華道・茶道室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 3,000 | |
美術工芸室 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 4,000 | |
会議室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 3,000 | |
小研修室(1室) | 700 | 700 | 800 | 2,000 |
*冷房・暖房を使用する時は平日の使用料金に 30%の料金を加算する。
午前(午前9時〜正午) | 午後(午後1時〜午後5時) | 夜間(午後6時〜午後10時) | 全日(午前9時〜午後10時) | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
多目的ホール(ステージを含む) | 12,500 | 18,500 | 25,000 | 50,000 | ホールのみ使用の場合は使用料金の70% |
ホールのみ | 8750 | 12950 | 17500 | 35000 | |
視聴覚室 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 18,500 | |
和室研修室 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 7,500 | |
調理実習室 | 3,500 | 3,500 | 5,000 | 11,000 | |
大研修室 | 3,500 | 3,500 | 5,000 | 11,000 | |
華道・茶道室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 3,000 | |
美術工芸室 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 4,500 | |
会議室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 3,000 | |
小研修室(1室) | 700 | 700 | 1,000 | 2,500 |
*冷房・暖房を使用する時は平日の使用料金に 30%の料金を加算する。
備考
1・使用許可時間に端数が生じた場合、端数については1時間とみなす。
2・冷房・暖房を使用する時は平日の使用料金に 30%の料金を加算する。
3・使用時間の区分を超えて使用する場合は、次の使用料金を加算する。
●午前の使用から引続く最初の1時間は、午前の使用料金の0.25倍
●その後の超過については、1時間につき午後の使用料金の0.25倍
●午後の使用から引続く最初の1時間は、午後の使用料金の0.25倍
●その後の超過については、1時間につき夜間の使用料金の0.25倍
4・下記の場合は使用料金を割増する。
条件 | 割増率 | |
---|---|---|
営利目的 | 営利目的で使用する場合 | 3倍 |
入場券・整理券の名称を問わず料金を徴収する場合 | 最高額が100円未満 | 使用料金定額 |
最高額が100円以上1,000円未満 | 3倍 | |
最高額が1,000円以上3,000円未満 | 3.5倍 | |
最高額が3,000円以上 | 4倍 |
■長岡市寺泊文化センター付属設備使用料金(単位:円)(税込)
設備品名 | 単位 | 使用料金 | |
---|---|---|---|
舞 台 設 備 |
スクリーン | 1セット | 500 |
サスペンションライト | 1列 | 1,000 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,000 | |
ローアホリゾントライト | 1列 | 1,000 | |
フロントサイドスポットライト | 2セット | 1,000 | |
シーリングスポットライト | 1セット | 1,000 | |
ピンスポットライト | 1台 | 1,000 | |
音響設備 | 1式 | 1,000 | |
テープレコーダー・CD | 1式 | 500 | |
マイク・マイクスタンド | 1セット | 200 | |
インターカム | 1セット | 500 | |
サブミキサー台 | 1セット | 500 | |
舞台袖操作卓 | 1セット | 500 | |
平台 | 1台 | 100 | |
催事用電源 | 1KWにつき | 1,000 | |
フルコンサートピアノ(調律料は使用者の負担とする) | 1台 | 5,000 | |
音響反射板 | 1枚 | 500 | |
和室楽屋 | 1室 | 1,000 | |
洋室楽屋 | 1室 | 1,000 |
設備品名 | 単位 | 使用料金 | |
---|---|---|---|
多 目 的 ホ h ル |
展示パネル | 1枚 | 100 |
視 聴 覚 室 研 修 室 |
グランドピアノ(調律料は使用者の負担とする) | 1台 | 1,000 |
ビデオプロジェクター | 1台 | 1,000 | |
16ミリ映写機 | 1台 | 500 | |
ビジュアルプレゼンター | 1台 | 500 | |
スライドプロジェクター | 1台 | 500 | |
OHP | 1台 | 500 | |
音響設備 | 1式 | 500 | |
レクチャー演台 | 1台 | 500 | |
OHP | 1台 | 500 | |
美 術 工 芸 室 |
陶芸窯 | 1台 | 1,000 |
上記使用料金は、1使用区分(午前・午後・夜間)とする。
備考 別表の使用料金を減額又は免除された場合は、付属設備の使用料金もこれに準じて減額又は免除する。